-
Falda Prensada con Diseño de Flores
$110.000 Iva Incluido
Guía de Tallas - Kimonos
Para la guía de tallas debes tomarte tu las medidas. Estas medidas son sobre tu cuerpo, debes medir tu busto, cintura y cadera. Comparas tus medidas con las medidas de la guía de tallas.
Talla | Contorno de Busto | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera |
---|---|---|---|
XS | 84 - 88 cm | 66 - 70 cm | 88 - 92 cm |
S | 89 - 93 cm | 71 - 75 cm | 93 - 97 cm |
M | 94 - 98 cm | 76 - 80 cm | 98 - 102 cm |
L | 99 - 103 cm | 81 - 85 cm | 103 - 108 cm |
XL | 104 - 109 cm | 86 - 91 cm | 109 - 114 cm |
XXL | 110 - 115 cm | 92 - 97 cm | 115 - 120 cm |
*Si quieres personalizar tu talla lo puedes hacer, por ejemplo si eres de busto talla S pero de cadera eres talla M, puedes personalizar tu prenda con las dos tallas, aprovechando así la tecnología de nuestros moldes digitales.
Para esto debes hablar con un asesor por WhatsApp. *Este servicio tiene un costo adicional de $10.000 pesos.
Largo de Kimonos
Talla | Corto | Medio | Largo |
---|---|---|---|
XS | 79 cm | 94 cm | 113 cm |
S | 80 cm | 95 cm | 114 cm |
M | 81 cm | 96 cm | 115 cm |
L | 82 cm | 97 cm | 116 cm |
XL | 83 cm | 98 cm | 117 cm |
XXL | 84 cm | 99 cm | 118 cm |
Guía de Tallas - Blusas
Para la guía de tallas debes tomarte tu las medidas. Estas medidas son sobre tu cuerpo, debes medir tu busto, cintura y cadera. Comparas tus medidas con las medidas de la guía de tallas.
Talla | Contorno de Busto | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera |
---|---|---|---|
XS | 84 - 88 cm | 66 - 70 cm | 88 - 92 cm |
S | 89 - 93 cm | 71 - 75 cm | 93 - 97 cm |
M | 94 - 98 cm | 76 - 80 cm | 98 - 102 cm |
L | 99 - 103 cm | 81 - 85 cm | 103 - 108 cm |
XL | 104 - 109 cm | 86 - 91 cm | 109 - 114 cm |
XXL | 110 - 115 cm | 92 - 97 cm | 115 - 120 cm |
*Si quieres personalizar tu talla lo puedes hacer, por ejemplo si eres de busto talla S pero de cadera eres talla M, puedes personalizar tu prenda con las dos tallas, aprovechando así la tecnología de nuestros moldes digitales.
Para esto debes hablar con un asesor por WhatsApp. *Este servicio tiene un costo adicional de $10.000 pesos.
Guía de Tallas - Blusa Cruzada
Para la guía de tallas debes tomarte tu las medidas. Estas medidas son sobre tu cuerpo, debes medir tu busto, cintura y cadera. Comparas tus medidas con las medidas de la guía de tallas.
Talla | Contorno de Busto | Contorno de Cintura |
---|---|---|
XS | 84 - 88 cm | 66 - 70 cm |
S | 89 - 93 cm | 71 - 75 cm |
M | 94 - 98 cm | 76 - 80 cm |
L | 99 - 103 cm | 81 - 85 cm |
XL | 104 - 109 cm | 86 - 91 cm |
XXL | 110 - 115 cm | 92 - 97 cm |
*Si quieres, puedes personalizar algunos aspectos de la prenda, por ejemplo: puedes pedir que las tiras de atrás sean mas largas, para poder hacer amarres o moños mas elaborados, aprovechando así la tecnología de nuestros moldes digitales.
Para esto debes hablar con un asesor por WhatsApp. *Este servicio tiene un costo adicional de $10.000 pesos.
Guía de Tallas - Camisas
Para la guía de tallas debes tomarte tu las medidas. Estas medidas son sobre tu cuerpo, debes medir tu busto, cintura y cadera. Comparas tus medidas con las medidas de la guía de tallas.
Talla | Contorno de Busto | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera |
---|---|---|---|
XS | 84 - 88 cm | 66 - 70 cm | 88 - 92 cm |
S | 89 - 93 cm | 71 - 75 cm | 93 - 97 cm |
M | 94 - 98 cm | 76 - 80 cm | 98 - 102 cm |
L | 99 - 103 cm | 81 - 85 cm | 103 - 108 cm |
XL | 104 - 109 cm | 86 - 91 cm | 109 - 114 cm |
XXL | 110 - 115 cm | 92 - 97 cm | 115 - 120 cm |
*Si quieres personalizar tu talla lo puedes hacer, por ejemplo si eres de busto talla S pero de cadera eres talla M, puedes personalizar tu prenda con las dos tallas, aprovechando así la tecnología de nuestros moldes digitales.
Para esto debes hablar con un asesor por WhatsApp. *Este servicio tiene un costo adicional de $10.000 pesos.
Guía de Tallas - Falda Corta
Para la guía de tallas debes tomarte tu las medidas. Estas medidas son sobre tu cuerpo, debes medir tu busto, cintura y cadera. Comparas tus medidas con las medidas de la guía de tallas.
Talla | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera | Largo de Falda |
---|---|---|---|
XS | 88 - 92 cm | 84 - 88 cm | 38 cm |
S | 71 - 75 cm | 93 - 97 cm | 40 cm |
M | 76 - 80 cm | 98 - 102 cm | 42 cm |
L | 81 - 85 cm | 103 - 108 cm | 44 cm |
XL | 86 - 91 cm | 109 - 114 cm | 46 cm |
XXL | 92 - 97 cm | 115 - 120 cm | 48 cm |
*Si quieres personalizar tu talla lo puedes hacer, por ejemplo si eres de busto talla S pero de cadera eres talla M, puedes personalizar tu prenda con las dos tallas, aprovechando así la tecnología de nuestros moldes digitales.
Para esto debes hablar con un asesor por WhatsApp. *Este servicio tiene un costo adicional de $10.000 pesos.